| TORNEO DEL INTERIOR “A” | ||
| Marista RC | 48-17 | Natación y Gimnasia |
| TORNEO DEL INTERIOR “B” | ||
| Santa Fe RC | 37-10 | Liceo RC |
| Comercial RC | 23-10 | Los Tordos RC |
| ORO | ||
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA A | ||
| UNSJ | 21-13 | CPBM |
| Neuquen RC | Domingo | San Juan RC |
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA B | ||
| Mendoza RC | 40-15 | Teqüe RC |
| Peumayén RC | Domingo | Marabunta RC |
| INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA A | ||
| UNSJ | 48-17 | CPBM |
| Neuquén RC | Domingo | San Juan RC |
| INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA B | ||
| Mendoza RC | 52-24 | Teqüe RC |
| Peumayén RC | Domingo | Marabunta RC |
| PRE INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA | ||
| Marista RC | 33-7 | Los Tordos RC – A- |
| PLATA | ||
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA A | ||
| Banco RC | 50-10 | Mercedes RC |
| Huazihul RC | 55-7 | San Jorge RC |
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA B | ||
| Belgrano RC | 92-19 | Rivadavia RC |
| Jockey RC | 19-39 | Universitario RC |
| INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA 1 | ||
| Huazihul RC | 26-7 | San Jorge RC |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO-
