| ORO | |||||
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | CPBM | Sábado | 15:30 | MARTINEZ Juan Manuel | UNSJ |
| Neuquén RC | San Juan RC | Domingo | 14:00 | LOPEZ Sebastian | Neuquén RC |
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA 2 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | Teqüe RC | Sábado | 15:30 | VERGARA Emanuel | Mendoza RC |
| Peumayén RC | Marabunta RC | Domingo | 14:00 | LOPEZ Joaquin | Peumayén RC |
| ORO | |||||
| INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | CPBM | Sábado | 13:45 | BONILLA Cristian | UNSJ |
| Neuquén RC | San Juan RC | Domingo | 12:00 | ACUÑA Gabriel | Neuquén RC |
| INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA 2 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | Teqüe RC | Sábado | 13:45 | MONTALTO Pablo | Mendoza RC |
| Peumayén RC | Marabunta RC | Domingo | 12:30 | RUFOLO Javier | Peumayén RC |
| PRE INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | Los Tordos RC – A- | Sábado | 13:30 | VENIER Silvio | Marista RC |
| PLATA | |||||
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Mercedes RC | Sábado | 15:30 | ZAVALLA Amelia | Banco RC |
| Huazihul RC | San Jorge RC | Sábado | 14:00 | MONTE Martin | Huazihul RC |
| PRIMERA – 06º Fecha – ZONA 2 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Belgrano RC | Rivadavia RC | Sábado | 15:30 | JORGE Daniel | Belgrano RC |
| Jockey RC | Universitario RC | Sábado | 15:30 | GIJON Sebastian | Huazihul RC |
| PLATA | |||||
| INTERMEDIA – 06º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Liceo RC | Sábado | 13:45 | ESCUDERO Gabriel | Banco RC |
| Huazihul RC | San Jorge RC | Sábado | 12:00 | SOSA Sebastian | Huazihul RC |
PROGRAMACIÓN: TORNEO RE-CLASIFICATORIO ORO Y PLATA 6° FECHA