| ORO | |||||
| PRIMERA – 05º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| CPBM | San Juan RC | Sábado | 15:30 | LOPEZ Joaquín | CPBM |
| UNSJ | Neuquén RC | Domingo | 14:00 | LOPEZ Sebastián | UNSJ |
| PRIMERA – 05º Fecha – ZONA 2 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marabunta RC | Mendoza RC | Sábado | 14:45 | VERGARA Emanuel | Marabunta RC |
| Teqüe RC | Peumayén RC | Sábado | 15:30 | ACUÑA Gabriel | Teqüe RC |
| ORO | |||||
| INTERMEDIA – 05º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| CPBM | San Juan RC | Sábado | 13:45 | BARRAZA Eduardo | CPBM |
| UNSJ | Neuquén RC | Domingo | 12:30 | JORGE Daniel | UNSJ |
| INTERMEDIA – 05º Fecha – ZONA 2 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marabunta RC | Mendoza RC | Sábado | 13:00 | MONTAÑO Martín | Marabunta RC |
| Teqüe RC | Peumayén RC | Sábado | 13:45 | ZAVALLA Amelia | Teqüe RC |
| PLATA | |||||
| PRIMERA – 05º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mercedes RC | Huazihul RC | Sábado | 15:30 | MONTALTO Pablo | Mercedes RC |
| San Jorge RC | Banco RC | Sábado | 15:30 | RUFFOLO Javier | San Jorge RC |
| PRIMERA – 05º Fecha – ZONA 2 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Rivadavia RC | Universitario RC | Sábado | 15:30 | BONILLA Cristian | Rivadavia RC |
| Belgrano RC | Jockey RC | Sábado | 15:30 | VENIER Silvio | Belgrano RC |
| PLATA | |||||
| INTERMEDIA – 05º Fecha – ZONA 1 | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Huazihul RC | Sábado | 12:00 | MARZARI Tiburcio | Liceo RC |
| San Jorge RC | Banco RC | Sábado | 13:45 | ESCUDERO Gabriel | San Jorge RC |
