| ORO | |||||
| PRIMERA – SEMIFINAL CAMPEONATO | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | Marabunta RC | Domingo | 14:00 | GIJON Sebastian | UNSJ |
| Mendoza RC | Neuquén RC | Sábado | 15:30 | LOPEZ Joaquin | Mendoza RC |
| PRIMERA – SEMIFINAL ASCENSO | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | Peumayen RC | Domingo | 13:00 | MARTINEZ Juan Manuel | San Juan RC |
| Teqüe RC | CPBM | Sábado | 15:30 | RIERA Victor | Teqüe RC |
| PLATA | |||||
| PRIMERA – SEMIFINAL CAMPEONATO | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | Belgrano RC | Domingo | 14:30 | MONTE Martin | Huazihul RC |
| Universitario RC | Banco RC | Sábado | 15:30 | LOPEZ Sebastian | Banco RC |
| PRIMERA – SEMIFINAL ASCENSO | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | Rivadavia RC | Sábado | 15:30 | ACUÑA Gabriel | San Jorge RC |
| Jockey RC | Mercedes RC | Sábado | 15:30 | RUFFOLO Javier | Jockey RC |
| ORO | |||||
| INTERMEDIA – SEMIFINAL | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | Neuquén RC | Sábado | 13:00 | ZAVALLA Amelia | Mendoza RC |
| Teqüe RC | Liceo RC | Sábado | 12:30 | SOSA Sebastian | Teque RC |
| TORNEO PROVINCIAL – DESARROLLO | |||||
| 01º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Marista SR | Domingo | 15:00 | BURGOS Fabian | Liceo RC |
| Chancay RC | Tacurú RC | Domingo | 15:00 | MOLINA Nazareno | Chancay RC |
| INTERMEDIA – SEMIFINAL | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | Belgrano RC | Domingo | 13:00 | Designa USR | Huazihul RC |
PROGRAMACIÓN: TORNEO RE-CLASIFICATORIO ORO Y PLATA