| M-19 – ORO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Mendoza RC | Sábado | 13:30 | QUINTANA Nicolás | Liceo RC |
| Banco RC | Los Tordos RC B | Sábado | 12:30 | MOSSO Agustín | Banco RC |
| Belgrano RC | CPBM | Domingo | 13:30 | LIMESES Mariano | Belgrano RC |
| Los Tordos RC A | Marista RC | Viernes | 20:30 | POBLETE Tomas | Los Tordos RC |
| M-19 – PLATA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Rivadavia RC | LIBRE | ||||
| Club Tacurú RH | Teqüe RC | Sábado | 12:30 | ESCUDERO Gabriel | Club Tacurú RH |
| San Jorge RC | Peumayén RC | Sábado | 13:00 | TONIDANDEL Francisco | San Jorge RC |
| M-17 ZONA A 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Club Tacurú RH | Liceo RC | Sábado | 14:00 | GIBBS Andres | Club Tacurú RH |
| CPBM | Los Tordos RC B | Sábado | 11:00 | GABARDOS Orlando | CPBM |
| M-17 ZONA B 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Rivadavia RC | Mendoza RC | Sábado | 12:30 | MARZARI Tiburcio | Rivadavia RC |
| Banco RC | Los Tordos RC A | Sábado | 14:30 | CALIRI Martín | Banco RC |
| M-17 ZONA C 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | Marista RC | Sábado | 11:30 | LÓPEZ Lucas | San Jorge RC |
| Teqüe RC | Universitario RC | Sábado | 13:00 | CUELLO Osvaldo | Teqüe RC |
| M-17 ZONA D 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | San Juan RC | Sábado | 14:00 | Designa USR | UNSJ |
| Alfiles RC | Jockey RC | Sábado | 14:00 | Designa USR | Alfiles RC |
| Pocito RC | Huazihul RC | Sábado | 14:00 | Designa USR | Pocito RC |
| M-16 ZONA A 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | LIBRE | ||||
| Rivadavia RC | Los Tordos RC A | NO JUEGAN | |||
| Peumayén RC | Liceo RC | Sábado | 12:00 | RODRÍGUEZ Facundo | Peumayén RC |
| M-16 ZONA B 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | LIBRE | ||||
| Club Tacurú RH | Teqüe RC | Sábado | 14:00 | CHIAPETTA Federico | Club Tacurú RH |
| Banco RC | Los Tordos RC B | Sábado | 14:30 | HANNA Lisandro | Banco RC |
| M-16 ZONA C 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | LIBRE | ||||
| Belgrano RC | Marista RC B | Sábado | 11:30 | RODRÍGUEZ Juan | Belgrano RC |
| Universitario RC | CPBM | Sábado | 12:30 | GAIDO Gabriel | Universitario RC |
| M-16 ZONA D 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | LIBRE | ||||
| UNSJ | San Juan RC | Sábado | 12:15 | Designa USR | UNSJ |
| Alfiles RC | Jockey RC | Sábado | 12:15 | Designa USR | Alfiles RC |
PROGRAMACIÓN REGIONAL JUVENIL – SEGUNDA FECHA