| M-19 – ZONA A 01º FECHA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Club Tacurú RH | Banco RC | Sábado | 12:30 | GASSUL Santiago | Club Tacurú RH |
| Los Tordos RC A | Marista RC | Sábado | 14:30 | CUELLO Osvaldo | Los Tordos RC |
| Teqüe RC | LIBRE | ||||
| M-19 – ZONA B 01º FECHA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Belgrano RC | Mendoza RC | Sábado | 13:00 | LIMESES Mariano | Belgrano RC |
| CPBM | Liceo RC | Sábado | 15:30 | HANNA Lisandro | CPBM |
| Peumayén RC | Rivadavia RC | Sábado | 12:00 | MOSSO Agustín | Peumayén RC |
| M-19 – ZONA C 01º FECHA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | Huazihul RC | Sábado | 14:00 | Designa USR | San Juan RC |
| UNSJ | LIBRE | ||||
| M-18 – 01º FECHA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | San Jorge RC | Sábado | 13:00 | HERNANDEZ Juan M | Liceo RC |
| Marista RC | Chancay RC | Domingo | 12:30 | POBLETE Tomas | Marista RC |
| Los Tordos RC B | Mendoza RC | Viernes | 21:00 | AGUILAR Federico | Los Tordos RC |
| M-17 ZONA A 01º Fecha – Nivelación 2da Etapa | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC A | Marista RC | Viernes | 20:00 | MONTALTO Pablo | Los Tordos RC |
| CPBM | Liceo RC | Sábado | 13:00 | BIONE Enrique | CPBM |
| Teqüe RC | Mendoza RC | Sábado | 13:00 | GIBBS Andrés | Teqüe RC |
| M-17 ZONA B 01º Fecha – Nivelación 2da Etapa | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Club Tacurú RH | Banco RC | Sábado | 14:00 | GABARDOS Orlando | Club Tacurú RH |
| Universitario RC | Rivadavia RC | Sábado | 13:00 | MARZARI Tiburcio | Universitario RC |
| Los Tordos RC B | San Jorge RC | Sábado | 13:00 | CALIRI Martín | Los Tordos RC |
| M-17 ZONA D 05º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | Alfiles RC | Sábado | 12:30 | Designa USR | UNSJ |
| San Juan RC | Huazihul RC | Sábado | 12:30 | Designa USR | San Juan RC |
| Jockey RC | LIBRE | ||||
| M-16 ZONA A 04º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC A | LIBRE | ||||
| Liceo RC | San Jorge RC | Sábado | 13:00 | GAIDO Gabriel | Liceo RC |
| Peumayén RC | Rivadavia RC | ||||
| M-16 ZONA B 04º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teqüe RC | LIBRE | ||||
| Club Tacurú RH | Banco RC | Sábado | 12:30 | ESCUDERO Claudio | Club Tacurú RH |
| Los Tordos RC B | Marista RC A | Sábado | 13:00 | RODRIGUEZ Facundo | Los Tordos RC |
| M-16 ZONA C 04º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| CPBM | LIBRE | ||||
| Belgrano RC | Universitario RC | Sábado | 12:30 | RODRIGUEZ Juan | Belgrano RC |
| Marista RC B | Mendoza RC | Sábado | 10:30 | RIVAROLA Carlos | Marista RC |
| M-16 ZONA D 04º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | LIBRE | ||||
| UNSJ | Alfiles RC | Sábado | 11:00 | Designa USR | UNSJ |
| San Juan RC | Huazihul RC | Sábado | 11:00 | Designa USR | San Juan RC |
PROGRAMACIÓN REGIONAL JUVENIL – QUINTA FECHA