TORNEO APERTURA – AÑO 2021 – PRIMERA |
ZONA A | Ptos | B.dif. Try | B.dif. Tantos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. |
Cuyo MARISTA R.C. | 19 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 25 | 127 |
Cuyo TEQUE R.C. | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 62 | 4 |
Cuyo MENDOZA R.C. | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 95 | -1 |
Cuyo UNIVERSITARIO R.C. – CUYO | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 93 | -40 |
Cuyo BANCO R.C. – CUYO | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 124 | -90 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA – AÑO 2021 – PRIMERA |
ZONA B | Ptos | B.dif. Try | B.dif. Tantos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO | 19 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 22 | 164 |
Cuyo LICEO R.C. | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 38 | 86 |
Cuyo C.P.B.M | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 105 | -32 |
Cuyo PEUMAYEN R.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 120 | -87 |
Cuyo BELGRANO R.C. – CUYO | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 156 | -131 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA – AÑO 2021 – INTERMEDIA | |
ZONA A | Ptos | B.dif. Try | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | |
Cuyo MARISTA R.C. | 19 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 196 | 24 | 172 | |
Cuyo MENDOZA R.C. | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 91 | 62 | |
Cuyo BANCO R.C. – CUYO | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 141 | -76 | |
Cuyo UNIVERSITARIO R.C. – CUYO | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 138 | -91 | |
Cuyo TEQUE R.C. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 108 | -67 | |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA – AÑO 2021 – INTERMEDIA | |
ZONA B | Ptos | B.dif. Try | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | |
Cuyo LICEO R.C. | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 173 | 55 | 118 | |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 240 | 60 | 180 | |
Cuyo C.P.B.M | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 149 | 155 | -6 | |
Cuyo PEUMAYEN R.C. | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 200 | -107 | |
Cuyo BELGRANO R.C. – CUYO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 205 | -185 | |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – PRE INTERMEDIAS/BRONCE | |
ZONA A | Ptos | B.dif. Try | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | |
Cuyo MARISTA R.C. B | 19 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 81 | 93 | |
Cuyo MARISTA R.C. A | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 77 | 46 | |
Cuyo MENDOZA R.C. | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 | 96 | 30 | |
Cuyo TACURU R.C. – CUYO | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 185 | 134 | 51 | |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO B | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 154 | -54 | |
Cuyo TEQUE R.C. | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 206 | -166 | |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – PRE INTERMEDIAS/BRONCE | |
ZONA B | Ptos | B.dif. Try | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | |
Cuyo LICEO R.C. A | 20 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 193 | 77 | 116 | |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO A | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 244 | 74 | 170 | |
Cuyo SAN JORGE R.C. – CUYO | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 203 | 68 | 135 | |
Cuyo RIVADAVIA R.C. – CUYO | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 309 | -224 | |
Cuyo C.P.B.M | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 126 | -93 | |
Cuyo LICEO R.C. B | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 184 | -104 | |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – DESARROLLO |
ZONA A | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo PUMAI R.C. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 29 | 119 | 22 | 4 |
Cuyo HUARPES RUGBY CLUB | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 35 | 52 | 15 | 4 |
Cuyo LOS CUERVOS R.C. – CUYO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 12 | 0 |
Cuyo UNION CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – DESARROLLO |
ZONA B | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo LICEO R.C. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 61 | -9 | 6 | 9 |
Cuyo FUNDACIÓN ATLETICO PILARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuyo LAS CALANDRIAS R.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 139 | -129 | 1 | 22 |
Cuyo TUPUNGATO R.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 134 | -109 | 3 | 20 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-19 MAYORES |
Equipo | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO ROJO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 39 | 119 | 24 | 5 |
Cuyo LICEO R.C. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 60 | 96 | 24 | 8 |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO AZUL | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 57 | 13 | 8 | 8 |
Cuyo UNIVERSITARIO R.C. – CUYO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 67 | 49 | 14 | 10 |
Cuyo MENDOZA R.C. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 82 | 32 | 17 | 10 |
Cuyo MARISTA R.C. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | 88 | -7 | 13 | 11 |
Cuyo BANCO R.C. – CUYO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 216 | -180 | 4 | 35 |
Cuyo SAN JORGE R.C. – CUYO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 167 | -122 | 7 | 24 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-19 MENORES |
ZONA A | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo MARISTA R.C. AZUL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 25 | 66 | 12 | 3 |
Cuyo LICEO R.C. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 58 | 14 | 12 | 6 |
Cuyo TACURU R.C. – CUYO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 122 | -67 | 9 | 20 |
Cuyo BELGRANO R.C. – CUYO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 134 | -101 | 5 | 21 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-19 MENORES |
ZONA B | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 33 | 92 | 19 | 4 |
Cuyo TEQUE R.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 46 | 54 | 14 | 7 |
Cuyo C.P.B.M | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 50 | 17 | 10 | 7 |
Cuyo MENDOZA R.C. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 122 | -75 | 7 | 20 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-17 |
ZONA A | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO AZUL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | 6 | 4 |
Cuyo BANCO R.C. – CUYO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 116 | -55 | 10 | 18 |
Cuyo C.P.B.M | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 55 | -20 | 4 | 6 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-17 |
ZONA B | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo PEUMAYEN R.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 69 | 24 | 14 | 11 |
Cuyo MARISTA R.C. AZUL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 7 | 2 |
Cuyo TACURU R.C. – CUYO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 55 | -2 | 7 | 7 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-17 |
ZONA C | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo LICEO R.C. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 30 | 126 | 25 | 5 |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO ROJO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 45 | 48 | 14 | 8 |
Cuyo TEQUE R.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | -50 | 0 | 5 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-17 |
ZONA D | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo BELGRANO R.C. – CUYO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 79 | -27 | 7 | 13 |
Cuyo MENDOZA R.C. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 38 | 21 | 11 | 6 |
Cuyo MARISTA R.C. BLANCO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 |
Cuyo UNIVERSITARIO R.C. – CUYO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 118 | -111 | 0 | 20 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-16 |
ZONA A | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO AZUL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 14 | 81 | 14 | 1 |
Cuyo C.P.B.M | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 7 | 8 |
Cuyo BANCO R.C. – CUYO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | -69 | 0 | 4 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-16 |
ZONA B | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo TACURU R.C. – CUYO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 91 | 2 | 13 | 15 |
Cuyo PEUMAYEN R.C. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 5 | 0 |
Cuyo MARISTA R.C. AZUL | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 40 | -33 | 0 | 6 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-16 |
ZONA C | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo TEQUE R.C. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 218 | 17 | 201 | 36 | 3 |
Cuyo LICEO R.C. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 214 | 46 | 168 | 33 | 6 |
Cuyo LOS TORDOS R.C. – CUYO ROJO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 46 | 54 | 16 | 8 |
| | | | | | | | |
TORNEO APERTURA 2021 – M-16 |
ZONA D | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | T.Favor | T. en C. | Dif. T. | Try F. | Try C. |
Cuyo MARISTA R.C. BLANCO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 65 | -32 | 5 | 10 |
Cuyo MENDOZA R.C. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 81 | -49 | 4 | 13 |
Cuyo SAN JORGE R.C. – CUYO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 119 | -80 | 7 | 19 |
Cuyo PUMAI R.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 267 | -262 | 1 | 43 |