| Torneo | ETAPA | FECHA | Fecha/Hora | Local | Visitante | Arbitro |
| ORO – PRIMERA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 15:30 | MARISTA R.C. | LICEO R.C. | ACUÑA Gabriel |
| ORO – PRIMERA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 15:30 | TEQUE R.C. | LOS TORDOS R.C. | MARTINEZ Juan M |
| ORO-INTERMEDIA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 13:50 | MARISTA R.C. | LICEO R.C. | DEBLASI Nicolas |
| ORO-INTERMEDIA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 13:50 | TEQUE R.C. | LOS TORDOS R.C. | RIVAROLA Carlos |
| ORO-PREINTERMEDIA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 12:15 | MARISTA R.C. | LICEO R.C. | BARRAZA Eduardo |
| ORO-PREINTERMEDIA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 12:15 | TEQUE R.C. | LOS TORDOS R.C. | PADORNO Ezequiel |
| PLATA – PRIMERA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 15:30 | BANCO R.C. | UNIVERSITARIO R.C. | LOPEZ Sebastian |
| PLATA-INTERMEDIA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 13:50 | BANCO R.C. | UNIVERSITARIO R.C. | CARNIEL Mariano |
| PLATA – PRIMERA | GENERAL | 8º | 1/8/2021 15:00 | C.P.B.M | BELGRANO R.C. | LOPEZ Joaquin |
| PLATA-INTERMEDIA | GENERAL | 8º | 1/8/2021 13:15 | C.P.B.M | BELGRANO R.C. | MONTE Martin |
| PLATA – PRIMERA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 15:30 | PEUMAYEN R.C. | C.P.B.M | NO SE JUEGA |
| PLATA-INTERMEDIA | GENERAL | 7º | 31/07/2021 13:50 | PEUMAYEN R.C. | C.P.B.M | NO SE JUEGA |
| BRONCE | GENERAL | 5º | 31/07/2021 15:30 | LICEO R.C. B | RIVADAVIA R.C. | MONTE Martin |
| BRONCE | GENERAL | 5º | 31/07/2021 15:30 | TACURU R.C. | SAN JORGE R.C. | SOSA Facundo |
| DESARROLLO | GENERAL | 2º | 01/08/2021 15:00 | UNION CLUB | Condor Rugby Club | JORGE Daniel |
| Torneo | ETAPA | FECHA | Fecha/Hora | Local | Visitante | Arbitro |
| MENORES DE 19 AÑOS | ORO | 4º | 31/7/2021 12:30 | MARISTA R.C. A | LOS TORDOS R.C. B | RIVAMAR Nicolas |
| MENORES DE 19 AÑOS | ORO | 4º | 31/7/2021 11:00 | MARISTA R.C. B | LOS TORDOS R.C. A | LORIA Jesus |
| MENORES DE 19 AÑOS | ORO | 4º | 31/7/2021 11:00 | UNIVERSITARIO R.C. | MENDOZA R.C. A | MOLINA Rafael |
| MENORES DE 19 AÑOS | ORO | 4º | 31/07/2021 14:00 | LICEO R.C. A | TEQUE R.C. | FREIRE Luis |
| MENORES DE 19 AÑOS | PLATA | 4º | 31/07/2021 10:30 | BANCO R.C. | LOS TORDOS R.C. C | NO SE JUEGA |
| MENORES DE 19 AÑOS | PLATA | 4º | 1/8/2021 13:00 | C.P.B.M | BELGRANO R.C. | BAR Juan Martin |
| MENORES DE 19 AÑOS | PLATA | 4º | 31/07/2021 12:30 | LICEO R.C. B | TACURU R.C. | MARTI Jorge |
| MENORES DE 19 AÑOS | PLATA | 4º | 31/07/2021 14:30 | MENDOZA R.C. B | SAN JORGE R.C. | NO SE JUEGA |
| MENORES DE 17 AÑOS | ORO | 3º | 01/08/2021 10:30 | LICEO R.C. B | LOS TORDOS R.C. B | SCUDELETTI Franco |
| MENORES DE 17 AÑOS | ORO | 3º | 01/08/2021 12:00 | LICEO R.C. A | LOS TORDOS R.C. A | ESPINDOLA Juan |
| MENORES DE 17 AÑOS | ORO | 3º | 31/7/2021 12:30 | MARISTA R.C. | PEUMAYEN R.C. | CUELLO Osvaldo |
| MENORES DE 17 AÑOS | PLATA | 3º | 01/08/2021 12:00 | MENDOZA R.C. | UNIVERSITARIO R.C. | POBLETE Tomas |
| MENORES DE 17 AÑOS | PLATA | 3º | 31/7/2021 12:30 | TACURU R.C. | BANCO R.C. | LIZZOLA Angelo |
| MENORES DE 16 AÑOS | ORO | 3º | 01/08/2021 12:00 | LICEO R.C. A | MARISTA R.C. A | ECHALECU Pablo |
| MENORES DE 16 AÑOS | ORO | 3º | 01/08/2021 10:30 | LICEO R.C. B | MARISTA R.C. B | BIONE Enrique |
| MENORES DE 16 AÑOS | ORO | 3º | 01/08/2021 10:30 | MENDOZA R.C. | PEUMAYEN R.C. | GUIÑAZU Nicolas |
| MENORES DE 16 AÑOS | PLATA | 3º | 31/7/2021 13:00 | SAN JORGE R.C. | PUMAI R.C. | ALTAMIRANDA Paula |
| MENORES DE 16 AÑOS | PLATA | 3º | 31/7/2021 14:00 | TACURU R.C. | LOS TORDOS R.C. B | MARZARI Tiburcio |
| MENORES DE 16 AÑOS | PLATA | 3º | 31/7/2021 11:30 | BANCO R.C. | C.P.B.M | SUAREZ Hector |
PROGRAMACIÓN Y DESIGNACIONES