| M-19 ORO OESTE-CENTRO – 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Tala RC | Marista RC | Sábado | 14:00 | MORRA Eugenio | Tala RC |
| La Tablada | Los Tordos RC | Sábado | 14:00 | VARELA Juan Pablo | La Tablada |
| Jockey Club Cba | Liceo RC | Sábado | 14:00 | TUREK Abel Esteban | Jockey Club Cba |
| Cordoba Athletic | UNSJ | Sábado | 14:30 | NÚÑEZ Emanuel Eduardo | Cordoba Athletic |
| M-17 ORO OESTE-CENTRO – 02º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Tala RC | Marista RC | Sábado | 12:30 | SAVID Gonzalo | Tala RC |
| La Tablada | Los Tordos RC | Sábado | 12:30 | LOEFFEL Ramiro | La Tablada |
| Jockey Club Cba | Liceo RC | Sábado | 12:30 | LUCERO Hernán | Jockey Club Cba |
| Córdoba Athletic | Universitario RC | Sábado | 13:00 | HUMERES Lucas | Córdoba Athletic |
| M-19 Plata OESTE-CENTRO – 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Urú Cure Rio IV | CPBM | Sábado | 13:15 | VÉLEZ Sebastian Eduardo | Uru Cure Rio IV |
| San Martin V. María | San Juan RC | Sábado | 12:00 | DEBIAZI Federico Daniel | San Martin V. Maria |
| Palermo Bajo | Mendoza RC | Sábado | 13:30 | REARTES Gustavo | Palermo Bajo |
| Universitario Cba | Banco RC | Sábado | 12:00 | DEBIAZI Francisco Antonio | Universitario Cba |
| M-17 Plata OESTE-CENTRO – 02º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Urú Cure Río IV | Alfiles RC | Sábado | 13:30 | SAÑUDO Juan Jose | Urú Cure Rio IV |
| Córdoba Rugby | Jockey RC | Sábado | 13:00 | MALDONADO Sergio | Córdoba Rugby |
| Palermo Bajo | UNSJ | Sábado | 12:00 | ARCE Carlos Guillermo | Palermo Bajo |
| Universitario Cba | Huazhiul RC | Sábado | 13:15 | ROMERO Luciano Francisco | Universitario Cba |
PROGRAMACIÓN REGIONAL OESTE/CENTRO – 2º FECHA