| M-19 ORO – 03º Fecha – 2da Rueda Campeonato | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | Teqüe RC | Sábado | 13:30 | Designa USR | UNSJ |
| Liceo RC | Mendoza RC | Sábado | 12:30 | RIVAROLA Carlos | Liceo RC |
| CPBM | Marista RC A | Sábado | 12:00 | MASERA Alejandro | CPBM |
| San Juan RC | Los Tordos RC -A- | Sábado | 11:45 | Designa USR | San Juan RC |
| M-19 PLATA-03º Fecha-2da Rueda Zona A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Rivadavia RC | ||||
| C. Tacurú RH | Los Tordos RC -B- | Domingo | 11:00 | QUINTANA Nicolas | Tacurú RC |
| San Jorge RC | Chancay | ||||
| M-19 PLATA-02º Fecha-2da Rueda Zona B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayén RC | Banco RC | Sábado | 15:30 | A designar | Peumayén RC |
| Huazihul RC | Marista RC -B- | ||||
| M-17 ORO – 04º Fecha – 2da Rueda Campeonato | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | Rivadavia RC | Sábado | 14:00 | Designa USR | Huazihul RC |
| UNSJ | Liceo RC | ||||
| Los Tordos RC -A- | Universitario RC | Viernes | 20:30 | DEL CAMPO Emiliano | Los Tordos RC |
| Alfiles RC | Marista RC | Domingo | 12:30 | Designa USR | Alfiles RC |
| M-17 PLATA – 04º Fecha – 2da Rueda Campeonato | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | Teqüe RC | ||||
| San Jorge RC | Los Tordos RC -B- | Sábado | 11:30 | GUTIERREZ Dante | San Jorge RC |
| San Juan RC | Banco RC | Domingo | 12:30 | Designa USR | San Juan RC |
| Mendoza RC | Tacurú RC | Sábado | 15:00 | LIZOLA Angelo | Mendoza RC |
| CPBM | LIBRE | ||||
| M-16 ORO – 06º Fecha – 1ra Rueda Campeonato | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | Mendoza RC | Domingo | 13:00 | Designa USR | UNSJ |
| Los Tordos RC | Liceo RC | Domingo | 11:00 | ESPINDOLA Juan | Los Tordos RC |
| Marista RC B | Belgrano RC | Sábado | 13:00 | ROMERO Sebastian | Marista RC |
| Marista RC A | S.C.Alfiles | ||||
PROGRAMACIÓN Y DESIGNACIONES JUVENILES