| ORO | ||
| PRIMERA – 02º Fecha – ZONA A | ||
| San Juan RC | 28-40 | CPBM |
| Neuquén RC | 46-22 | UNSJ |
| PRIMERA – 02º Fecha – ZONA B | ||
| Mendoza RC | 29-22 | Marabunta RC |
| Peumayén RC | 18-25 | Teqüe RC |
| INTERMEDIA – 02º Fecha – ZONA A | ||
| San Juan RC | 31-29 | CPBM |
| Neuquén RC | 25-24 | UNSJ |
| INTERMEDIA – 02º Fecha – ZONA B | ||
| Mendoza RC | 51-21 | Marabunta RC |
| Peumayén RC | 33-52 | Teqüe RC |
| PRE INTERMEDIA – 02º Fecha – ZONA A | ||
| San Juan RC | 26-54 | Liceo RC |
| PRE INTERMEDIA – 02º Fecha – ZONA B | ||
| Mendoza RC | Los Tordos RC – A- | |
| PLATA | ||
| PRIMERA – 02º Fecha – ZONA A | ||
| Huazihul RC | 66-7 | Mercedes RC |
| Banco RC | 39-17 | San Jorge RC |
| PRIMERA – 02º Fecha – ZONA A | ||
| Universitario RC | 82-21 | Rivadavia RC |
| Jockey RC | 34-32 | Belgrano RC |
| INTERMEDIA – 01º Fecha – ZONA A | ||
| Huazihul RC | 26-38 | Liceo RC |
| Banco RC | 43-12 | San Jorge RC |
| INTERMEDIA – 02º Fecha – ZONA B | ||
| Universitario RC | A Reprogramar | Los Tordos RC |
| Marista RC | 52-42 | Belgrano RC |
RESULTADOS TORNEOS RE-CLASIFICATORIOS ORO Y PLATA