| M-19 – ZONA A 02º FECHA | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Teqüe RC | Sábado | 12:30 | BURGOS Fabián | Banco RC |
| Marista RC | Club Tacurú RH | Sábado | 13:30 | RODRIGUEZ Facundo | Marista RC |
| Los Tordos RC A | LIBRE | ||||
| M-19 – ZONA B 02º FECHA | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| CPBM | Belgrano RC | Sábado | 13:30 | ESCUDERO Gabriel | CPBM |
| Liceo RC | Rivadavia RC | Martes 30-4 | 21:00 | DALESANDRO Lucas | Liceo RC |
| Mendoza RC | Peumayen RC | Sábado | 12:00 | MASERA Alejandro | Mendoza RC |
| M-19 – ZONA C 02º FECHA | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | Huazihul RC | Sábado | 14:00 | Designa USR | UNSJ |
| San Juan RC | LIBRE | ||||
| M-18 – 02º FECHA | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Marista RC | Sábado | 14:00 | POBLETE Tomas | Liceo RC |
| San Jorge RC | Los Tordos RC B | Sábado | 12:30 | TONIDANDEL Francisco | San Jorge RC |
| Mendoza RC | Chancay RC | Sábado | 13:30 | ASENSIO Diego | Mendoza RC |
| M-17 ZONA A 02º Fecha – Nivelación 2da Etapa | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | Los Tordos RC A | Sábado | 12:00 | HANA Lisandro | Mendoza RC |
| Marista RC | CPBM | Sábado | 15:00 | MOLINA Rafael | Marista RC |
| Liceo RC | Teqüe RC | Sábado | 11:00 | LIZOLA Angelo | Liceo RC |
| M-17 ZONA B 02º Fecha – Nivelación 2da Etapa | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Los Tordos RC B | Sábado | 14:00 | GIBBS Andrés | Banco RC |
| Rivadavia RC | San Jorge RC | Sábado | 12:30 | SUAREZ Héctor | Rivadavia RC |
| Universitario RC | Club Tacurú RH | Sábado | 11:30 | BIONE Enrique | Universitario RC |
| M-17 ZONA D 06º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | Huazihul RC | Sábado | 12:30 | Designa USR | UNSJ |
| Jockey RC | San Juan RC | Sábado | 12:30 | Designa USR | Jockey RC |
| Alfiles RC | LIBRE | ||||
| M-16 ZONA A 05º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| Rivadavia RC | San Jorge RC | ||||
| Los Tordos RC A | Peumayén RC | Sábado | 11:00 | RIVAROLA Carlos | Los Tordos RC |
| M-16 ZONA B 05º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Club Tacurú RH | LIBRE | ||||
| Teqüe RC | Los Tordos RC B | Sábado | 13:30 | MOSO Agustin | Teque RC |
| Banco RC | Marista RC A | Sábado | 12:30 | MANSON Esteban | Banco RC |
| M-16 ZONA C 05º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC B | LIBRE | ||||
| Universitario RC | Mendoza RC | Sábado | 13:00 | GAIDO Gabriel | Universitario RC |
| CPBM | Belgrano RC | Sábado | 12:30 | MARZARI Tiburcio | CPBM |
| M-16 ZONA D 05º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Alfiles RC | LIBRE | ||||
| UNSJ | Huazihul RC | Sábado | 11:00 | Designa USR | UNSJ |
| Jockey RC | San Juan RC | Sábado | 11:00 | Designa USR | Jockey RC |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO-
