| TOP 8 | |||||
| PRIMERA – 02º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | San Juan RC | Sábado | 15:30 | ANTONIO Claudio | UNSJ |
| Liceo RC | Marista RC | Sábado | 15:30 | LÓPEZ Joaquín | Liceo RC |
| Teqüe RC | Los Tordos RC | Sábado | 15:30 | MARTÍNEZ Juan Manuel | Teqüe RC |
| Marabunta RC | Neuquén RC | Sábado | 15:30 | RIERA Víctor | Marabunta RC |
| INTERMEDIA – 02º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | San Juan RC | Sábado | 13:45 | MONTALTO Pablo | UNSJ |
| Liceo RC | Marista RC | Sábado | 13:45 | RUFFOLO Javier | Liceo RC |
| Teqüe RC | Los Tordos RC | Sábado | 13:45 | BASCUÑAN Rodrigo | Teqüe RC |
| Marabunta RC | Neuquén RC | Sábado | 13:45 | VERGARA Emmanuel | Marabunta RC |
| PRE-INTERMEDIA – 02º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| UNSJ | San Juan RC | Sábado | 12:00 | BONILLA Cristian | UNSJ |
| Liceo RC | Marista RC | Sábado | 12:00 | LAITAN Carlos | Liceo RC |
| Teque RC | Los Tordos RC A | Sábado | 12:00 | LEOTTA Fabián | Teqüe RC |
| Mendoza RC | Los Tordos RC B | Viernes | 20:30 | SOSA Sebastián | Mendoza RC |
| PLATA | |||||
| PRIMERA – 02º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| CPBM | Huazihul RC | Sábado | 15:30 | LOPEZ Sebastián | CPBM |
| Mendoza RC | Banco RC | Sábado | 15:30 | GIJON Sebastián | Mendoza RC |
| Universitario RC | Peumayén RC | Sábado | 15:30 | MONTES Martín | Universitario RC |
| San Jorge RC | Belgrano RC | Sábado | 15:30 | BARRAZA Eduardo | San Jorge RC |
| INTERMEDIA – 02º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| CPBM | Huazihul RC | Sábado | 13:45 | BIONE Enrique | CPBM |
| Mendoza RC | Banco RC | Sábado | 13:45 | ZAVALLA Amelia | Mendoza RC |
| Universitario RC | Peumayén RC | Sábado | 13:45 | RIVEROS Alejandro | Universitario RC |
| San Jorge RC | Belgrano RC | Sábado | 13:45 | ACUÑA Gabriel | San Jorge RC |
REGIONALES MAYORES – PROGRAMACIÓN Y DESIGNACIONES