El Seleccionado M18 comenzará su andar en el Argentino este sábado 9 de marzo cuando enfrente en condición de visitante a su par de Rosario. El encuentro comenzará a las 18 hs y se disputará en las instalaciones del Jockey Club.
Luego de un gran e intenso trabajo de pretemporada, que además incluyó una serie de partidos amistosos de envergadura, la Selección Mendocina viaja este jueves por la noche a Rosario donde disputará la primera fecha del Campeonato que reúne a los Seleccionados de todo el país.
Las “Llamitas” quedaron segundas en la Clasificación 2018 detrás de Tucumán. En esta edición del Argentino integran la Zona 2 junto a Mar del Plata (3°), Salta (6°) y Rosario (7°), mientras que la Zona 1 está formada por Tucumán (1°), Buenos Aires (4°), Santafesina (5°) y Cordobesa (9°).
La segunda fecha será el sábado 16 de marzo ante el Seleccionado de Salta en cancha de Marista RC. El encuentro está programado para las 15: 30 hs.
El cierre de la Zona será el 31 de marzo ante Mar del Plata desde las 14:30 hs. en el Club Universitario (Sta Fe). Este encuentro se disputará en el “Concentrado” a realizarse en la provincia de Santa Fe que tendrá el 3 y 5 de abril los partidos definitorios del Campeonato.
FIXTURE
1° Fecha: Rosario vs Mendoza
Día: 9 de marzo
Hora: 18:00 hs.
Cancha: Jockey Club – Rosario
Referee: Esteban Filipanics
2° Fecha: Mendoza vs Salta
Día: 16 de marzo
Hora: 15:30 hs.
Cancha: Marista Rugby Club – Mendoza
Referee: Nehúen JaurI Rivero
3° Fecha: Mendoza vs Mar del Plata
Día: 31 de marzo
Hora: 14:30 hs.
Cancha: Club Universitario – Santa Fe
Referee: A designar
El plantel que estará a disposición para todo el desarrollo del Campeonato es el siguiente:
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | PUESTO |
| 1 | Martos Aparicio, Francisco | Los Tordos RC | Centro |
| 2 | Correa Llano, Agustín | Liceo RC | Full back |
| 3 | Yannelli, Juan Martín | Liceo RC | Full back |
| 4 | Filizzola, Benjamín | Marista RC | Centro |
| 5 | Coronado, Mateo | Mendoza RC | Wing |
| 6 | Cardozo, Juan Cruz | CPBM | Centro |
| 7 | Vega Battagión, Francisco Bautista | Teqüe RC | Hooker |
| 8 | Day, Agustín | Los Tordos RC | Full back |
| 9 | Arroyo, Manuel | Los Tordos RC | Hooker |
| 10 | Travaglini, Agustín | Mendoza RC | Centro |
| 11 | Quevedo Mendoza, Juan Pedro | Los Tordos RC | Octavo |
| 12 | Pronce, Gabriel | Marista RC | Pilar derecho |
| 13 | Ponce, Martiniano | Liceo RC | Apertura |
| 14 | Podesta Von Wuthenau, Salvador | Marista RC | Centro |
| 15 | Pérez Caram, Juan Manuel | Liceo RC | Medio scrum |
| 16 | Pannocchia, Francisco | Los Tordos RC | Segunda línea |
| 17 | Pagés, Julián | Liceo RC | Centro |
| 18 | Montilla, Tomás | Marista RC | Ala |
| 19 | Miranda, Federico Marcelo | Marista RC | Full back |
| 20 | Llaver, Álvaro | Marista RC | Pilar izquierdo |
| 21 | Intzes, Gonzalo | Los Tordos RC | Centro |
| 22 | Hernández, Julián Ignacio | Marista RC | Apertura |
| 23 | Guillén, Álvaro | Liceo RC | Centro |
| 24 | Filizzola, Francisco | Marista RC | Octavo |
| 25 | Ferrari, Ariel Abraham | Los Tordos RC | Pilar derecho |
| 26 | Steindl, Máximo | Marista RC | Wing |
| 27 | Vitolo, Luciano Agustín | Marista RC | Hooker |
| 28 | De Huin, Diego Gabriel | Marista RC | Hooker |
| 29 | Pannocchia, Juan Diego | Los Tordos RC | Segunda línea |
| 30 | Codorniú, Lucas Vicente | Liceo RC | Pilar derecho |
| 31 | Ciancio, Nicolás | Los Tordos RC | Pilar izquierdo |
| 32 | Castro, Tomás Santiago | Liceo RC | Octavo |
| 33 | Cardozo, Facundo | Teqüe RC | Ala |
| 34 | Carayol, Agustín | San Jorge RC | Medio scrum |
| 35 | Buttini, Joaquín | San Jorge RC | Segunda línea |
| 36 | Benítez, Juan Ignacio | San Jorge RC | Octavo |
| 37 | Bekerman, Tomás | Marista RC | Hooker |
| 38 | Báez, Francisco | Liceo RC | Octavo |
| 39 | Arnut, Juan | Los tordos RC | Pilar izquierdo |
| 40 | Aguilera, Facundo | Liceo RC | Octavo |
El Staff del Seleccionado está conformado por las siguientes personas:
| APELLIDO Y NOMBRE | FUNCIÓN |
| Guiñazú, Eusebio | Secretario Técnico |
| Guevara, Juan | Entrenador |
| Ibarrat, Carlos | Entrenador |
| Roby, Agustín | Entrenador |
| Norton, Eduardo | Manager |
| Sciardis, Gabriel | Preparador Físico |
| Cabrera, Pablo | Analista de Video |
| Azcurra, Martín | Kinesiólogo |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO-

